Avfuktare för torkrum
- A75 och A150
Torkrummet är en av fastighetens största energislukare. Med en avfuktare sänker Du dina energikostnader och höjer torkeffektiviteten
- Uppfyller alla säkerhetskrav. Barnsäker.
- Progressivt, miljövänligt engångsfilter
- Ingen inre rengöring av avfuktaren
- Korta torktider med mjuk och skön tvätt
- Behaglig temperatur i torkrummet
- Fukt- och mögelfritt torkrum
Tekniska data
| Kapacitet | ||
| Modell | A75 | A150 |
| Driftsspänning | 230 V, 50 Hz | 400 V, 3-fas, 50 Hz |
| Säkring | 10 A, trög | 10 A, trög |
| Totaleffekt | 2 030 W | 5 200 W |
| Effektförbrukning avfuktare | 1 030 W | 1 200 W |
| Effektförbrukning tillsatsvärme |
1 000 W
|
3 9990 W |
| Luftflöde | 800 m3/h | 1 300 m3/h |
| Arbetsområde | +15° C - +35° C | +15° C - +35° C |
| Kapacitet (70% RF / 26° C | 30 l/dygn | ca 72 l/dygn |
| Köldmedia | R 134a | R 124a |
| Märkning | S och CE | S och CE |
| Vikt | 48 kg | 80 kg |
| Dimensioner | ||
| Modell | A75 | A150 |
| Höjd | 660 mm | 1 250 - 1 400 mm |
| Bredd | 465 mm | 470 mm |
| Djup | 485 mm | 370 mm |


